জাতীয় জলবায়ু ডেটাবেজ
বাংলাদেশের 4536টি ইউনিয়নের ১০ বছরের নাসা পাওয়ার জলবায়ু তথ্যের উন্মুক্ত ভাণ্ডার।
4536 টি অঞ্চল
জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | বার্ষিক বৃষ্টি (মিমি) | গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C) | গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C) | গড় ET0 (মিমি/দিন) | গড় আর্দ্রতা (%) | বাতাস (মি/সে) | রোদ (ঘণ্টা) | তথ্যের উৎস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagerhat | Fakirhat | Betaga | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Lakhpur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Fakirhat | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Bahirdia-Mansa | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Piljanga | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Naldha-Mouvhog | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Mulghar | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Fakirhat | Suvhadia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Karapara | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Bamorta | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Gotapara | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Bishnapur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Baruipara | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Jatharapur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Shaitgomboj | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Khanpur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Rakhalgachi | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Bagerhat Sadar | Dema | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Udoypur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Chunkhola | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Gangni | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Kulia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Gaola | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Kodalia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mollahat | Atjuri | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Sarankhola | Dhanshagor | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Sarankhola | Khontakata | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Sarankhola | Rayenda | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Sarankhola | Southkhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Gouramva | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Uzzalkur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Baintala | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Rampal | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Rajnagar | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Hurka | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Perikhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Vospatia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Mollikerbar | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Rampal | Bastoli | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Teligati | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Panchakaran | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Putikhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Daibagnyahati | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Ramchandrapur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Chingrakhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Jiudhara | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Hoglapasha | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Banagram | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Balaibunia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Hoglabunia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Baharbunia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Morrelganj | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Khaulia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Nishanbaria | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Morrelganj | Baraikhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Gojalia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Dhopakhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Moghia | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Kachua | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Gopalpur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Raripara | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Kachua | Badhal | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mongla | Burrirdangga | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mongla | Mithakhali | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mongla | Sonailtala | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mongla | Chadpai | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mongla | Chila | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Mongla | Sundarban | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Barobaria | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Kalatala | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Hizla | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Shibpur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Chitalmari | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Charbaniri | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bagerhat | Chitalmari | Shantoshpur | 1812 | 31.0 | 21.6 | 3.96 | 78% | 1.9 | 6.8 | Khulna Met Station (AEZ-13 / AEZ-14) |
| Bandarban | Bandarban Sadar | Rajbila | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Bandarban Sadar | Tongkaboty | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Bandarban Sadar | Suwalok | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Bandarban Sadar | Bandarban Sadar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Bandarban Sadar | Kuhalong | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Alikadam | Alikadam Sadar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Alikadam | Chwekhyong | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Naikhongchhari | Naikhyongchari Sadar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Naikhongchhari | Gumdhum | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Naikhongchhari | Baishari | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Naikhongchhari | Sonaychari | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Naikhongchhari | Duwchari | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Rowangchhari | Rowangchari Sadar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Rowangchhari | Taracha | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Rowangchhari | Alekyong | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Rowangchhari | Nawapotong | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Gajalia | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Lama Sadar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Fasiakhali | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Fythong | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Rupushipara | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Sarai | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Lama | Aziznagar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Ruma | Paind | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
| Bandarban | Ruma | Ruma Sadar | 2986 | 30.0 | 21.7 | 3.94 | 79% | 2.6 | 6.8 | Chattogram Patenga (AEZ-23) |
মোট 4536টি ফলাফলের মধ্যে 1 থেকে 100 দেখানো হচ্ছে
কৃষি আবহাওয়া (এজি) সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নাসা প্রেডিকশন অফ ওয়ার্ল্ডওয়াইড এনার্জি রিসোর্সেস (পাওয়ার) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য।