demo1234এফএও-৫৬ পদ্ধতিতে রেফারেন্স বাষ্পীভবন (ETo) ও ফসলের পানির হিসাব। সব মধ্যবর্তী মান দেখানো হয়।
জমির পাইপে পানির উচ্চতা দেখুন। মাটির নিচে হলে ঋণাত্মক লিখুন (যেমন −১০ সেমি)।
ভলিউমেট্রিক (% v/v) ও গ্রাভিমেট্রিক (% w/w) ফিল্ড ক্যাপাসিটি, উইল্টিং পয়েন্ট, বাল্ক ডেনসিটি, পানি অনুপ্রবেশের হার এবং ধানের জমির পারকোলেশন
| মাটির বুনট | CROPWAT উৎস | FC (% v/v | % w/w) | WP (% v/v | % w/w) | বাল্ক ডেনসিটি | TAW (mm/m) | অনুপ্রবেশ (mm/hr) | ধানের পারকোলেশন (mm/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দোআঁশ মাটি (Medium Loam) | CROPWAT 8.0 (FAO/MEDIUM.SOI + RED SANDY LOAM.SOI) | 28% | 20% | 14% | 10% | 1.40 g/cm³ | 140 mm/m | 12 mm/hr | 6 mm/d |
| এঁটেল মাটি (Heavy Clay) | CROPWAT 8.0 (FAO/HEAVY.SOI + BLACK CLAY SOIL.SOI) | 38% | 30.4% | 18% | 14.4% | 1.25 g/cm³ | 200 mm/m | 3.5 mm/hr | 3 mm/d |
| বেলে ও বেলে দোআঁশ মাটি (Light Sandy) | CROPWAT 8.0 (FAO/LIGHT.SOI + RED SANDY.SOI) | 18% | 11.25% | 8% | 5% | 1.60 g/cm³ | 100 mm/m | 25 mm/hr | 18 mm/d |
| পলি দোআঁশ মাটি (Silt Loam) | CROPWAT 8.0 (RED LOAMY.SOI + BARC Floodplain) | 32% | 23.7% | 14% | 10.4% | 1.35 g/cm³ | 180 mm/m | 8 mm/hr | 5 mm/d |
ট্রাপিজয়ডাল Kc রেখা (Kc_ini, Kc_dev, Kc_mid, Kc_end), শিকড়ের গভীরতা (Zr), অনুমোদিত ঘাটতি (p) এবং FAO-33 ফলন সংবেদনশীলতা (Ky)
| ফসল | মেয়াদ (দিন) | Kc (প্রাথমিক / বৃদ্ধি / মধ্য / শেষ) | শিকড় Zr (মি) | ঘাটতি p | মৌসুমি Ky | উৎস (.CRO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFALFA-perennial (ALFALFA-perennial) | 365d | 0.40 / 0.68 / 0.95 / 0.90 | 1.20 – 1.20 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/ALFALFA0.CRO) |
| ALFALFA 1 year (ALFALFA 1 year) | 225d | 0.40 / 0.68 / 0.95 / 0.40 | 1.20 – 1.20 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/ALFALFA1.CRO) |
| Artichoke (Artichoke) | 360d | 0.50 / 0.75 / 1.00 / 0.95 | 0.25 – 0.90 m | 0.45 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/ARTICHOK.CRO) |
| কলা (BANANA 1st year) | 330d | 0.50 / 0.80 / 1.10 / 1.00 | 0.30 – 0.90 m | 0.45 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/BANANA1.CRO) |
| কলা (BANANA 2nd year) | 240d | 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.10 | 0.90 – 0.90 m | 0.45 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/BANANA2.CRO) |
| বার্লি (Barley) | 120d | 0.30 / 0.72 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.10 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/BARLEY.CRO) |
| Dry beans (Dry beans) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.35 | 0.30 – 0.90 m | 0.45 | 1.15 | CROPWAT 8.0 (FAO/BEANS-DR.CRO) |
| Green beans (Green beans) | 90d | 0.50 / 0.78 / 1.05 / 0.90 | 0.30 – 0.70 m | 0.45 | 1.15 | CROPWAT 8.0 (FAO/BEANS-GR.CRO) |
| বাঁধাকপি (CABBAGE Crucifers) | 165d | 0.70 / 0.88 / 1.05 / 0.95 | 0.25 – 0.50 m | 0.45 | 0.95 | CROPWAT 8.0 (FAO/CABBAGE.CRO) |
| লেবু (CITRUS 70% ca bare) | 365d | 0.70 / 0.68 / 0.65 / 0.70 | 1.40 – 1.40 m | 0.5 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/CITRUS.CRO) |
| তুলা (COTTON) | 195d | 0.35 / 0.77 / 1.20 / 0.60 | 0.30 – 1.40 m | 0.65 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/COTTON.CRO) |
| Date palms (Date palms) | 365d | 0.90 / 0.93 / 0.95 / 0.95 | 2.00 – 2.00 m | 0.5 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/DATEPALM.CRO) |
| Small Grains (Small Grains) | 165d | 0.30 / 0.70 / 1.10 / 0.30 | 0.30 – 1.20 m | 0.6 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRAINS.CRO) |
| table grapes (table grapes) | 365d | 0.30 / 0.57 / 0.85 / 0.45 | 1.50 – 1.50 m | 0.35 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRAPES-T.CRO) |
| Wine grapes (Wine grapes) | 365d | 0.30 / 0.50 / 0.70 / 0.45 | 1.50 – 1.50 m | 0.45 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRAPES-W.CRO) |
| Turf grass cool cl (Turf grass cool cl) | 365d | 0.90 / 0.93 / 0.95 / 0.95 | 0.50 – 0.50 m | 0.4 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRASS-C.CRO) |
| Turf grass warm (Turf grass warm) | 365d | 0.80 / 0.82 / 0.85 / 0.85 | 0.50 – 0.50 m | 0.5 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRASS-W.CRO) |
| Groudnut (Groudnut) | 130d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 0.80 m | 0.45 | 0.7 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRONDNUT.CRO) |
| ভুট্টা (MAIZE (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.75 / 1.20 / 0.35 | 0.30 – 1.00 m | 0.55 | 1.25 | CROPWAT 8.0 (FAO/MAIZE.CRO) |
| আম (MANGO) | 365d | 0.90 / 1.00 / 1.10 / 0.90 | 2.00 – 2.00 m | 0.6 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/MANGO.CRO) |
| MILLET (MILLET) | 105d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.30 | 0.30 – 1.20 m | 0.6 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/MILLET.CRO) |
| Pasture perennial (Pasture perennial) | 365d | 0.85 / 0.90 / 0.95 / 0.85 | 0.80 – 0.80 m | 0.5 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/PASTURE.CRO) |
| Sweet Peppers (Sweet Peppers) | 125d | 0.60 / 0.82 / 1.05 / 0.90 | 0.25 – 0.80 m | 0.3 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/PEPPER.CRO) |
| আলু (Potato) | 130d | 0.50 / 0.82 / 1.15 / 0.75 | 0.30 – 0.60 m | 0.3 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/POTATO.CRO) |
| Pulses (Pulses) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.35 | 0.30 – 1.00 m | 0.6 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/PULSES.CRO) |
| ধান (Rice (FAO CROPWAT Standard)) | 120d | 1.10 / 1.15 / 1.20 / 1.05 | 0.10 – 0.60 m | 0.2 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/RICE.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.55 | 0.30 – 1.40 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (FAO/SORGHUM.CRO) |
| সয়াবিন (Soybean) | 85d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.50 | 0.30 – 1.00 m | 0.6 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/SOYBEAN.CRO) |
| Sugarbeet (Sugarbeet) | 160d | 0.35 / 0.77 / 1.20 / 0.70 | 0.30 – 1.00 m | 0.6 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUGARBET.CRO) |
| আখ (Sugarcane (Ratoon)) | 365d | 0.40 / 0.82 / 1.25 / 0.75 | 1.50 – 1.50 m | 0.65 | 1.2 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUGARCAN.CRO) |
| সূর্যমুখী (Sunflower) | 130d | 0.35 / 0.75 / 1.15 / 0.35 | 0.30 – 1.30 m | 0.5 | 0.95 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUNFLOWR.CRO) |
| বাঙ্গি (Sweet Melon) | 120d | 0.50 / 0.78 / 1.05 / 0.75 | 0.30 – 1.00 m | 0.4 | 1.05 | CROPWAT 8.0 (FAO/SW-MELON.CRO) |
| তামাক (Tobacco) | 110d | 0.50 / 0.82 / 1.15 / 0.80 | 0.25 – 0.80 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (FAO/TOBACCO.CRO) |
| টমেটো (Tomato) | 145d | 0.60 / 0.88 / 1.15 / 0.80 | 0.25 – 1.00 m | 0.4 | 1.05 | CROPWAT 8.0 (FAO/TOMATO.CRO) |
| Small Vegetables (Small Vegetables) | 95d | 0.70 / 0.88 / 1.05 / 0.95 | 0.25 – 0.60 m | 0.45 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/VEGETABL.CRO) |
| গম (Winter Wheat f.f.) | 240d | 0.70 / 0.92 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.50 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/W-WHEAT.CRO) |
| গম (Winter Wheat) | 335d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.50 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/W-WHEATF.CRO) |
| গম (Spring Wheat) | 130d | 0.30 / 0.72 / 1.15 / 0.30 | 0.30 – 1.20 m | 0.55 | 1.15 | CROPWAT 8.0 (FAO/WHEAT.CRO) |
| তুলা (COTTON (KURN-COTTON)) | 180d | 0.35 / 0.77 / 1.20 / 0.60 | 0.30 – 1.40 m | 0.65 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (KURN-COTTON.CRO) |
| Groudnut Kharif (KURN-GRONDNUT KHARIF) (Groudnut Kharif (KURN-GRONDNUT KHARIF)) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 0.80 m | 0.45 | 0.7 | CROPWAT 8.0 (KURN-GRONDNUT KHARIF.CRO) |
| Groudnut Rabi (KURN-GRONDNUT RABI) (Groudnut Rabi (KURN-GRONDNUT RABI)) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 0.80 m | 0.45 | 0.7 | CROPWAT 8.0 (KURN-GRONDNUT RABI.CRO) |
| ধান (Rice (Kurnool Regional)) | 120d | 1.10 / 1.15 / 1.20 / 1.05 | 0.10 – 0.60 m | 0.2 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (KURN-RICE.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain) (KURN-SORGHUM-HYV)) | 127d | 0.50 / 0.82 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 1.00 m | 0.5 | 1 | CROPWAT 8.0 (KURN-SORGHUM-HYV.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain) (KURN-SORGHUM)) | 120d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.55 | 0.30 – 1.40 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (KURN-SORGHUM.CRO) |
| আখ (Sugarcane (Ratoon) (KURN-SUGARCAN)) | 365d | 0.40 / 0.82 / 1.25 / 0.75 | 1.50 – 1.50 m | 0.65 | 1.2 | CROPWAT 8.0 (KURN-SUGARCAN.CRO) |
| ভুট্টা (MAIZE (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.75 / 1.20 / 0.35 | 0.30 – 1.00 m | 0.55 | 1.25 | CROPWAT 8.0 (FAO/MAIZE.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.55 | 0.30 – 1.40 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (FAO/SORGHUM.CRO) |
| আখ (Sugarcane (Ratoon)) | 365d | 0.40 / 0.82 / 1.25 / 0.75 | 1.50 – 1.50 m | 0.65 | 1.2 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUGARCAN.CRO) |
| গম (Winter Wheat f.f.) | 240d | 0.70 / 0.92 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.50 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/W-WHEAT.CRO) |
এফএও-৫৬ পদ্ধতিতে রেফারেন্স বাষ্পীভবন (ETo) ও ফসলের পানির হিসাব। সব মধ্যবর্তী মান দেখানো হয়।
জমির পাইপে পানির উচ্চতা দেখুন। মাটির নিচে হলে ঋণাত্মক লিখুন (যেমন −১০ সেমি)।
ভলিউমেট্রিক (% v/v) ও গ্রাভিমেট্রিক (% w/w) ফিল্ড ক্যাপাসিটি, উইল্টিং পয়েন্ট, বাল্ক ডেনসিটি, পানি অনুপ্রবেশের হার এবং ধানের জমির পারকোলেশন
| মাটির বুনট | CROPWAT উৎস | FC (% v/v | % w/w) | WP (% v/v | % w/w) | বাল্ক ডেনসিটি | TAW (mm/m) | অনুপ্রবেশ (mm/hr) | ধানের পারকোলেশন (mm/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| দোআঁশ মাটি (Medium Loam) | CROPWAT 8.0 (FAO/MEDIUM.SOI + RED SANDY LOAM.SOI) | 28% | 20% | 14% | 10% | 1.40 g/cm³ | 140 mm/m | 12 mm/hr | 6 mm/d |
| এঁটেল মাটি (Heavy Clay) | CROPWAT 8.0 (FAO/HEAVY.SOI + BLACK CLAY SOIL.SOI) | 38% | 30.4% | 18% | 14.4% | 1.25 g/cm³ | 200 mm/m | 3.5 mm/hr | 3 mm/d |
| বেলে ও বেলে দোআঁশ মাটি (Light Sandy) | CROPWAT 8.0 (FAO/LIGHT.SOI + RED SANDY.SOI) | 18% | 11.25% | 8% | 5% | 1.60 g/cm³ | 100 mm/m | 25 mm/hr | 18 mm/d |
| পলি দোআঁশ মাটি (Silt Loam) | CROPWAT 8.0 (RED LOAMY.SOI + BARC Floodplain) | 32% | 23.7% | 14% | 10.4% | 1.35 g/cm³ | 180 mm/m | 8 mm/hr | 5 mm/d |
ট্রাপিজয়ডাল Kc রেখা (Kc_ini, Kc_dev, Kc_mid, Kc_end), শিকড়ের গভীরতা (Zr), অনুমোদিত ঘাটতি (p) এবং FAO-33 ফলন সংবেদনশীলতা (Ky)
| ফসল | মেয়াদ (দিন) | Kc (প্রাথমিক / বৃদ্ধি / মধ্য / শেষ) | শিকড় Zr (মি) | ঘাটতি p | মৌসুমি Ky | উৎস (.CRO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFALFA-perennial (ALFALFA-perennial) | 365d | 0.40 / 0.68 / 0.95 / 0.90 | 1.20 – 1.20 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/ALFALFA0.CRO) |
| ALFALFA 1 year (ALFALFA 1 year) | 225d | 0.40 / 0.68 / 0.95 / 0.40 | 1.20 – 1.20 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/ALFALFA1.CRO) |
| Artichoke (Artichoke) | 360d | 0.50 / 0.75 / 1.00 / 0.95 | 0.25 – 0.90 m | 0.45 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/ARTICHOK.CRO) |
| কলা (BANANA 1st year) | 330d | 0.50 / 0.80 / 1.10 / 1.00 | 0.30 – 0.90 m | 0.45 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/BANANA1.CRO) |
| কলা (BANANA 2nd year) | 240d | 1.00 / 1.10 / 1.20 / 1.10 | 0.90 – 0.90 m | 0.45 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/BANANA2.CRO) |
| বার্লি (Barley) | 120d | 0.30 / 0.72 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.10 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/BARLEY.CRO) |
| Dry beans (Dry beans) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.35 | 0.30 – 0.90 m | 0.45 | 1.15 | CROPWAT 8.0 (FAO/BEANS-DR.CRO) |
| Green beans (Green beans) | 90d | 0.50 / 0.78 / 1.05 / 0.90 | 0.30 – 0.70 m | 0.45 | 1.15 | CROPWAT 8.0 (FAO/BEANS-GR.CRO) |
| বাঁধাকপি (CABBAGE Crucifers) | 165d | 0.70 / 0.88 / 1.05 / 0.95 | 0.25 – 0.50 m | 0.45 | 0.95 | CROPWAT 8.0 (FAO/CABBAGE.CRO) |
| লেবু (CITRUS 70% ca bare) | 365d | 0.70 / 0.68 / 0.65 / 0.70 | 1.40 – 1.40 m | 0.5 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/CITRUS.CRO) |
| তুলা (COTTON) | 195d | 0.35 / 0.77 / 1.20 / 0.60 | 0.30 – 1.40 m | 0.65 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/COTTON.CRO) |
| Date palms (Date palms) | 365d | 0.90 / 0.93 / 0.95 / 0.95 | 2.00 – 2.00 m | 0.5 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/DATEPALM.CRO) |
| Small Grains (Small Grains) | 165d | 0.30 / 0.70 / 1.10 / 0.30 | 0.30 – 1.20 m | 0.6 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRAINS.CRO) |
| table grapes (table grapes) | 365d | 0.30 / 0.57 / 0.85 / 0.45 | 1.50 – 1.50 m | 0.35 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRAPES-T.CRO) |
| Wine grapes (Wine grapes) | 365d | 0.30 / 0.50 / 0.70 / 0.45 | 1.50 – 1.50 m | 0.45 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRAPES-W.CRO) |
| Turf grass cool cl (Turf grass cool cl) | 365d | 0.90 / 0.93 / 0.95 / 0.95 | 0.50 – 0.50 m | 0.4 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRASS-C.CRO) |
| Turf grass warm (Turf grass warm) | 365d | 0.80 / 0.82 / 0.85 / 0.85 | 0.50 – 0.50 m | 0.5 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRASS-W.CRO) |
| Groudnut (Groudnut) | 130d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 0.80 m | 0.45 | 0.7 | CROPWAT 8.0 (FAO/GRONDNUT.CRO) |
| ভুট্টা (MAIZE (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.75 / 1.20 / 0.35 | 0.30 – 1.00 m | 0.55 | 1.25 | CROPWAT 8.0 (FAO/MAIZE.CRO) |
| আম (MANGO) | 365d | 0.90 / 1.00 / 1.10 / 0.90 | 2.00 – 2.00 m | 0.6 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/MANGO.CRO) |
| MILLET (MILLET) | 105d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.30 | 0.30 – 1.20 m | 0.6 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/MILLET.CRO) |
| Pasture perennial (Pasture perennial) | 365d | 0.85 / 0.90 / 0.95 / 0.85 | 0.80 – 0.80 m | 0.5 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/PASTURE.CRO) |
| Sweet Peppers (Sweet Peppers) | 125d | 0.60 / 0.82 / 1.05 / 0.90 | 0.25 – 0.80 m | 0.3 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/PEPPER.CRO) |
| আলু (Potato) | 130d | 0.50 / 0.82 / 1.15 / 0.75 | 0.30 – 0.60 m | 0.3 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/POTATO.CRO) |
| Pulses (Pulses) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.35 | 0.30 – 1.00 m | 0.6 | 0.8 | CROPWAT 8.0 (FAO/PULSES.CRO) |
| ধান (Rice (FAO CROPWAT Standard)) | 120d | 1.10 / 1.15 / 1.20 / 1.05 | 0.10 – 0.60 m | 0.2 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/RICE.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.55 | 0.30 – 1.40 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (FAO/SORGHUM.CRO) |
| সয়াবিন (Soybean) | 85d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.50 | 0.30 – 1.00 m | 0.6 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (FAO/SOYBEAN.CRO) |
| Sugarbeet (Sugarbeet) | 160d | 0.35 / 0.77 / 1.20 / 0.70 | 0.30 – 1.00 m | 0.6 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUGARBET.CRO) |
| আখ (Sugarcane (Ratoon)) | 365d | 0.40 / 0.82 / 1.25 / 0.75 | 1.50 – 1.50 m | 0.65 | 1.2 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUGARCAN.CRO) |
| সূর্যমুখী (Sunflower) | 130d | 0.35 / 0.75 / 1.15 / 0.35 | 0.30 – 1.30 m | 0.5 | 0.95 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUNFLOWR.CRO) |
| বাঙ্গি (Sweet Melon) | 120d | 0.50 / 0.78 / 1.05 / 0.75 | 0.30 – 1.00 m | 0.4 | 1.05 | CROPWAT 8.0 (FAO/SW-MELON.CRO) |
| তামাক (Tobacco) | 110d | 0.50 / 0.82 / 1.15 / 0.80 | 0.25 – 0.80 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (FAO/TOBACCO.CRO) |
| টমেটো (Tomato) | 145d | 0.60 / 0.88 / 1.15 / 0.80 | 0.25 – 1.00 m | 0.4 | 1.05 | CROPWAT 8.0 (FAO/TOMATO.CRO) |
| Small Vegetables (Small Vegetables) | 95d | 0.70 / 0.88 / 1.05 / 0.95 | 0.25 – 0.60 m | 0.45 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/VEGETABL.CRO) |
| গম (Winter Wheat f.f.) | 240d | 0.70 / 0.92 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.50 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/W-WHEAT.CRO) |
| গম (Winter Wheat) | 335d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.50 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/W-WHEATF.CRO) |
| গম (Spring Wheat) | 130d | 0.30 / 0.72 / 1.15 / 0.30 | 0.30 – 1.20 m | 0.55 | 1.15 | CROPWAT 8.0 (FAO/WHEAT.CRO) |
| তুলা (COTTON (KURN-COTTON)) | 180d | 0.35 / 0.77 / 1.20 / 0.60 | 0.30 – 1.40 m | 0.65 | 0.85 | CROPWAT 8.0 (KURN-COTTON.CRO) |
| Groudnut Kharif (KURN-GRONDNUT KHARIF) (Groudnut Kharif (KURN-GRONDNUT KHARIF)) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 0.80 m | 0.45 | 0.7 | CROPWAT 8.0 (KURN-GRONDNUT KHARIF.CRO) |
| Groudnut Rabi (KURN-GRONDNUT RABI) (Groudnut Rabi (KURN-GRONDNUT RABI)) | 110d | 0.40 / 0.77 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 0.80 m | 0.45 | 0.7 | CROPWAT 8.0 (KURN-GRONDNUT RABI.CRO) |
| ধান (Rice (Kurnool Regional)) | 120d | 1.10 / 1.15 / 1.20 / 1.05 | 0.10 – 0.60 m | 0.2 | 1.1 | CROPWAT 8.0 (KURN-RICE.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain) (KURN-SORGHUM-HYV)) | 127d | 0.50 / 0.82 / 1.15 / 0.60 | 0.30 – 1.00 m | 0.5 | 1 | CROPWAT 8.0 (KURN-SORGHUM-HYV.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain) (KURN-SORGHUM)) | 120d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.55 | 0.30 – 1.40 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (KURN-SORGHUM.CRO) |
| আখ (Sugarcane (Ratoon) (KURN-SUGARCAN)) | 365d | 0.40 / 0.82 / 1.25 / 0.75 | 1.50 – 1.50 m | 0.65 | 1.2 | CROPWAT 8.0 (KURN-SUGARCAN.CRO) |
| ভুট্টা (MAIZE (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.75 / 1.20 / 0.35 | 0.30 – 1.00 m | 0.55 | 1.25 | CROPWAT 8.0 (FAO/MAIZE.CRO) |
| জোয়ার (SORGHUM (Grain)) | 125d | 0.30 / 0.65 / 1.00 / 0.55 | 0.30 – 1.40 m | 0.5 | 0.9 | CROPWAT 8.0 (FAO/SORGHUM.CRO) |
| আখ (Sugarcane (Ratoon)) | 365d | 0.40 / 0.82 / 1.25 / 0.75 | 1.50 – 1.50 m | 0.65 | 1.2 | CROPWAT 8.0 (FAO/SUGARCAN.CRO) |
| গম (Winter Wheat f.f.) | 240d | 0.70 / 0.92 / 1.15 / 0.25 | 0.30 – 1.50 m | 0.55 | 1 | CROPWAT 8.0 (FAO/W-WHEAT.CRO) |