জলের হিসাবনিকাশ
লিগ টেবিল
| ইউনিয়ন | প্রয়োগ (mm) | ETc (mm) | উত্পাদনশীলতা (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| ইউনিয়ন ক | 400 | 380 | 2.1 |
| ইউনিয়ন খ | 450 | 400 | 1.9 |
| ইউনিয়ন | প্রয়োগ (mm) | ETc (mm) | উত্পাদনশীলতা (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| ইউনিয়ন ক | 400 | 380 | 2.1 |
| ইউনিয়ন খ | 450 | 400 | 1.9 |
| ইউনিয়ন | প্রয়োগ (mm) | ETc (mm) | উত্পাদনশীলতা (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| ইউনিয়ন ক | 400 | 380 | 2.1 |
| ইউনিয়ন খ | 450 | 400 | 1.9 |
demo1234